Ook dit jaar breiden we het aanbod Flowtrack wintersportvakanties verder uit.
Ontdek hieronder wat je dit jaar allemaal mag verwachten.
Met trots stellen we Sauze d’Oulx (Sestrière), Pas de la Casa (Andorra) en Cervinia voor als nieuwe feelgood bestemmingen. Het zijn gebieden die helemaal aan onze wensen voldoen: hooggelegen skigebieden, kwalitatieve hotels voor verschillende budgetten, goede vibes en meestal niet te druk op de pistes.
Sauze d’Oulx (Sestrière) bieden we aan tijdens de kerstvakantie. Pas de la Casa (Andorra) en Cervinia bieden we aan tijdens de paasvakantie.
Klik hieronder om de nieuwe bestemmingen te ontdekken.
Sauze d’Oulx, Sestrière met kerst
Pas de la Casa, Andorra met pasen
Cervinia met pasen
Op vraag van vele wintersporters organiseren we dit jaar ook een feelgood reis naar Gressoney tijdens Nieuwjaar.
Ontdek de reis met nieuwjaar
Wintersport vakantie | Italië | . - . | ![]() ![]() |
|
. - . | Wintersport vakantie | |||
Verblijf | Skigebied | Skipas | Prijs | |
Skigebied Monte Rosa | ||||
Gressoney | Monte Rosa | 5/6 dagen | 780 euro | |
Gressoney | Monte Rosa | 5/6 dagen | 740 euro | |
Gressoney | Monte Rosa | 6 dagen | 1.055 euro | |
Gressoney | Monte Rosa | 6 dagen | 990 euro | |
Gressoney | Monte Rosa | 6 dagen | 950 euro | |
Gressoney | Monte Rosa | 5/6 dagen | 895 euro | |
Gressoney | Monte Rosa | 6 dagen | 350 euro | |
Gressoney | Monte Rosa | 6 dagen | 390 euro | |
Meer info & boeken |
Wintersport vakantie | Italië | . - . | ![]() ![]() |
|
. - . | Wintersport vakantie | |||
Verblijf | Skigebied | Skipas | Prijs | |
Skigebied San Bernardo | ||||
La Thuile | San Bernardo | 6 dagen | 995 euro | |
La Thuile | San Bernardo | 6 dagen | 215 euro | |
Meer info & boeken |
Wintersport vakantie | Italië | . - . | ![]() ![]() |
|
. - . | Wintersport vakantie | |||
Verblijf | Skigebied | Skipas | Prijs | |
Skigebied Via Lattea | ||||
Sauze d'Oulx (Sestrière) | Via Lattea | 6 dagen | 1.100 euro | |
Sauze d'Oulx (Sestrière) | Via Lattea | 6 dagen | 895 euro | |
Meer info & boeken |
Wintersport vakantie | Italië | . - . | ![]() ![]() |
|
. - . | Wintersport vakantie | |||
Verblijf | Skigebied | Skipas | Prijs | |
Skigebied Monte Rosa | ||||
Gressoney | Monte Rosa | 5/6 dagen | 1.250 euro | |
Gressoney | Monte Rosa | 5/6 dagen | 1.050 euro | |
Gressoney | Monte Rosa | 5/6 dagen | 990 euro | |
Gressoney | Monte Rosa | 5/6 dagen | 990 euro | |
Gressoney | Monte Rosa | 5/6 dagen | 385 euro | |
Meer info & boeken |
Wintersport vakantie | Italië | Zo 14.02 - Za 20.02 | ![]() ![]() ![]() |
|
Zo 14.02 - Za 20.02 | Wintersport vakantie | |||
Verblijf | Skigebied | Skipas | Prijs | |
Skigebied Monte Rosa | ||||
Gressoney | Monte Rosa | 5/6 dagen | 1.150 euro | |
Gressoney | Monte Rosa | 5/6 dagen | 1.050 euro | |
Meer info & boeken |
Wintersport vakantie | Italië | Zo 14.02 - Zo 21.02 | ![]() ![]() ![]() |
|
Zo 14.02 - Zo 21.02 | Wintersport vakantie | |||
Verblijf | Skigebied | Skipas | Prijs | |
Skigebied Monte Rosa | ||||
Gressoney | Monte Rosa | 6 dagen | 1.290 euro | |
Gressoney | Monte Rosa | 6 dagen | 1.225 euro | |
Gressoney | Monte Rosa | 6 dagen | 1.175 euro | |
Gressoney | Monte Rosa | 6 dagen | 1.050 euro | |
Gressoney | Monte Rosa | 6 dagen | 1.200 euro | |
Gressoney | Monte Rosa | 6 dagen | 1.100 euro | |
Gressoney | Monte Rosa | 5/6 dagen | 1.100 euro | |
Gressoney | Monte Rosa | 6 dagen | 1.200 euro | |
Gressoney | Monte Rosa | 6 dagen | 915 euro | |
Gressoney | Monte Rosa | 6 dagen | 410 euro | |
Gressoney | Monte Rosa | 6 dagen | 340 euro | |
Meer info & boeken |
Wintersport vakantie | Italië | Zo 14.02 - Zo 21.02 | ![]() ![]() ![]() |
|
Zo 14.02 - Zo 21.02 | Wintersport vakantie | |||
Verblijf | Skigebied | Skipas | Prijs | |
Skigebied San Bernardo | ||||
La Thuile | San Bernardo | 6 dagen | 1.200 euro | |
La Thuile | San Bernardo | 6 dagen | 1.355 euro | |
La Thuile | San Bernardo | 6 dagen | 340 euro | |
Meer info & boeken |
Wintersport vakantie | Italië | Zo 04.04 - Zo 11.04 | ![]() ![]() ![]() |
|
Zo 04.04 - Zo 11.04 | Wintersport vakantie | |||
Verblijf | Skigebied | Skipas | Prijs | |
Skigebied Monte Rosa | ||||
Gressoney | Monte Rosa | 6 dagen | 1.090 euro | |
Gressoney | Monte Rosa | 6 dagen | 990 euro | |
Gressoney | Monte Rosa | 6 dagen | 965 euro | |
Gressoney | Monte Rosa | 6 dagen | 935 euro | |
Gressoney | Monte Rosa | 6 dagen | 935 euro | |
Gressoney | Monte Rosa | 6 dagen | 935 euro | |
Gressoney | Monte Rosa | 6 dagen | 725 euro | |
Gressoney | Monte Rosa | 6 dagen | 950 euro | |
Gressoney | Monte Rosa | 5/6 dagen | 750 euro | |
Gressoney | Monte Rosa | 6 dagen | 960 euro | |
Gressoney | Monte Rosa | 6 dagen | 1.040 euro | |
Gressoney | Monte Rosa | 6 dagen | 735 euro | |
Gressoney | Monte Rosa | 6 dagen | 735 euro | |
Gressoney | Monte Rosa | 6 dagen | 735 euro | |
Gressoney | Monte Rosa | 6 dagen | 630 euro | |
Gressoney | Monte Rosa | 6 dagen | 300 euro | |
Gressoney | Monte Rosa | 6 dagen | 300 euro | |
Gressoney | Monte Rosa | 6 dagen | 305 euro | |
Gressoney | Monte Rosa | 6 dagen | 365 euro | |
Gressoney | Monte Rosa | 6 dagen | 240 euro | |
Meer info & boeken |
Wintersport vakantie | Italië | Zo 04.04 - Zo 11.04 | ![]() ![]() ![]() |
|
Zo 04.04 - Zo 11.04 | Wintersport vakantie | |||
Verblijf | Skigebied | Skipas | Prijs | |
Skigebied San Bernardo | ||||
La Thuile | San Bernardo | 6 dagen | 965 euro | |
La Thuile | San Bernardo | 6 dagen | 1.040 euro | |
La Thuile | San Bernardo | 6 dagen | 225 euro | |
Meer info & boeken |
Wintersport vakantie | Italië | Ma 05.04 - Zo 11.04 | ![]() ![]() |
|
Ma 05.04 - Zo 11.04 | Wintersport vakantie | |||
Verblijf | Skigebied | Skipas | Prijs | |
Skigebied Breuil | ||||
Cervinia | Breuil | 5 dagen | 940 euro | |
Meer info & boeken |
Wintersport vakantie | Andorra | Zo 04.04 - Zo 11.04 | ![]() ![]() |
|
Zo 04.04 - Zo 11.04 | Wintersport vakantie | |||
Verblijf | Skigebied | Skipas | Prijs | |
Skigebied Grandvalira | ||||
Pas de la Casa | Grandvalira | 6 dagen | 790 euro | |
Pas de la Casa | Grandvalira | 6 dagen | 890 euro | |
Meer info & boeken |